当前位置:首页 > 产品中心 > LED芯片 > UVA LED芯片 >
提供365~415nm范围不同功率的UVA LED封装灯珠
当前位置:首页 > 产品中心 > LED芯片 > UVA LED芯片 >
晶能光电硅衬底UV-LED芯片是基于2015年度国家技术发明一等奖的硅衬底氮化镓基LED技术制造,产品性能与国际同类产品相媲美,具有散热好、单面出光、方向性好、可大电流驱动等特点,适用于高端油墨印刷,胶印,油漆等固化市场,以及光触媒净化、美甲、集鱼、探测、检验、植物生长等全光谱照明市场。
产品型号 | 尺寸/mil | 电流范围 (mA) | 输出功率/mW | 电压/V | 峰值波长/nm |
UV 11mil | 11x11 | 60~90 | 58-160@60mA | 3.4-3.8@60mA | 365-375@60mA |
UV 12mil | 12x12 | 40~60 | 20-60@60mA | 3.4-4.0@60mA | 365-375@60mA |
UV 15mil | 15x15 | 90~100 | 160-285@90mA | 3.2-3.85@90mA | 365-375@90mA |
UV 20mil | 20x20 | 150~200 | 285-520@150mA | 3.4-4.1@150mA | 365-375@150mA |
UV 36mil | 36x36 | 350~500 | 285-700@350mA | 3.2-3.8@350mA | 365-430@350mA |
UV 45mil | 45x45 | 500~1000 | 520-1040@500mA | 3.3-4.0@500mA | 365-410@500mA |
高端美甲
诱蚊
验钞
光触媒
光固化
晶能光电蓝宝石UVA芯片波段主要涵盖380~410nm,有0810/1018/1116/1529/1719/1618 等不同尺寸,具有抗静电能力强、亮度高、性能稳定、可靠性好等优点,主要应用于荧光手电、验钞、捕蝎、美甲、昆虫诱捕灭杀等中小功率市场。
产品型号 | 尺寸 /mil | 电流范围(mA) | 输出功率/mW | 电压/V | 峰值波长/nm |
UV 0810 | 08x10 | 10~30 | 10~17@20mA | 3.3~3.6 | 385~415 |
UV 1116 | 11x16 | 100~120 | 78-160@90mA | 3.1-3.6 | 385~415 |
UV 1018 | 10x18 | 100~120 | 60~120@90mA | 3.5~3.9 | 385~415 |
UV 1618 | 16x18 | 100~150 | 160~245@150mA | 3.5~3.9 | 385~415 |
UV 1719 | 17x19 | 100~150 | 160~260@150mA | 3.4~3.9 | 385~415 |
UV 1529 | 15x29 | 100~150 | 160~240@150mA | 3.2~3.5 | 385~415 |
高端美甲
诱蚊
验钞
光触媒
光固化