当前位置:首页 > 产品中心 > LED芯片 > 大功率LED芯片 > 大功率LED芯片 >
当前位置:首页 > 产品中心 > LED芯片 > 大功率LED芯片 > 大功率LED芯片 >
晶能光电硅衬底大功率LED芯片是基于获得2015年度国家技术发明奖一等奖的硅衬底氮化镓基LED技术制造,具有电流分布均匀扩散快,单面出光,方向性好,光品质好,所以特别适合汽车照明、探照灯、矿灯等移动照明、手机闪光灯以及光品质要求比较高的高端照明领域。
产品型号 | 尺寸 (mil) | 电流范围 (mA) | 输出功率/mW | 电压/V | 主波长 (nm) |
LPTBG18A | 18x18 | 150~200 | 210~285@150mA | 2.8-3.4@150mA | 445-465@150mA |
LPTBG24A | 24x24 | 350~500 | 510~680@350mA | 2.9-3.4@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG26G | 26x26 | 350~500 | 525~680@350mA | 2.9-3.4@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG27C | 27x27 | 350~500 | 500~680@350mA | 2.9-3.4@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG30D | 30x30 | 350~500 | 540~680@350mA | 2.8-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG32E | 32x32 | 350~500 | 540~680@350mA | 2.8-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG35B | 35x35 | 350~700 | 550~760@350mA | 2.7-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG36C | 36x36 | 350~700 | 570~760@350mA | 2.7-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPIBG36A | 36x36 | 350~500 | 400~640@350mA | 2.6-3.4@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG42C | 42x42 | 350~1000 | 570~800@350mA | 2.7-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG45D | 45x45 | 350~1000 | 540~760@350mA | 2.7-3.2@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG56E | 56x56 | 350~1500 | 600~860@350mA | 2.6-3.1@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG55D | 55x55C | 350~3500 | 600~800@350mA | 2.8-3.1@1A | 445-465@1A |
LPIBG63C | 63x63 | 350~1500 | 510~680@350mA | 2.6-3.1@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG63D | 63x63C | 350~4500 | 600~860@350mA | 2.7-3.2@1A | 445-465@1A |
LPTBG73F | 73x73 | 350~2000 | 600~860@350mA | 2.7-3.0@1A | 445-465@1A |
LPTBG81F | 81x81 | 350~2000 | 600~860@350mA | 2.7-3.0@1A | 445-465@1A |
LPTBG80F | 80x80C | 1000~7000 | 570~760@350mA | 2.7-3.1@1A | 445-465@1A |
LPTBGC0E | 120x120C | 1000~10000 | 600~800@350mA | 2.6-3.0@1A | 445-465@1A |
便携式照明
手机闪光灯
车用照明
特殊照明
室内外照明
晶能光电蓝宝石倒装LED芯片具有可靠性好,抗静电能力强、输出光效高、大电流驱动、低电压等优点,产品性能达到国际先进水平。适用于高功率、高可靠性的高端产品应用领域。
产品型号 | 尺寸 (mil) | 电流范围 (mA) | 输出功率/mW | 电压/V | 主波长 (nm) |
LPQBE32B | 13x32 | 100~150 | 270~340@150mA | 2.8~3.1V@150mA | 445~465@120mA |
LPQBE28I | 28x28 | 350~500 | 640~760 @350mA | 2.8~3.1V@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE43A | 20x43 | 350~600 | 570~720@350mA | 2.8~3.2V @350mA | 445~465@350mA |
LPQBE32A | 32x32 | 350~500 | 700~800@350mA | 2.8~3.1V@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE36C | 36x36 | 350~700 | 640~720@350mA | 2.8~3.2V@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE40J | 40x40 | 350~1500 | 720~920@350mA | 2.8~3.2V @700mA | 445~465@350mA |
LPQBE45F | 45x45 | 350~1000 | 720~980@350mA | 2.7~3.1V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE46D | 46x46 | 350~1000 | 640~760@350mA | 2.8~3.2V @350mA | 445~465@350mA |
LPQBE51A | 51x51 | 350~2000 | 800~980@350mA | 2.7~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE55F | 55x55 | 350~2000 | 800~980@350mA | 2.7~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE57H | 57x57 | 350~2000 | 820~980@350mA | 2.7~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE63B | 63x63 | 350~2200 | 860~980@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE80M | 60x80 | 350~2600 | 860~980@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE75A | 75x75 | 350~3000 | 860~1040@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE80N | 80x80 | 350~3500 | 860~1040@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
室内外照明
手机闪光灯
车用照明